|
RENAULT Premium |
|
| 220 euro3 215 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 215 | 226 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 700/1200 | 745/1200 |
| Dobija se |
+11 KS +45 Nm |
|
| Cena | 570 eur | |
| 270 euro3 265 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 265 | 283 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 900/1350 | 1065/1350 |
| Dobija se |
+18 KS +165 Nm |
|
| Cena | 570 eur | |
| 280 DXi7 euro4 280 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 280 | 296 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1050/1200 | 1120/1200 |
| Dobija se |
+16 KS +70 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| 280 DXi7 euro5 280 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 280 | 296 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1050/1200 | 1120/1200 |
| Dobija se |
+16 KS +70 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| 320 DXi7 euro4 320 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 320 | 343 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1200/1000 | 1345/1000 |
| Dobija se |
+23 KS +145 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| 320 DXi7 euro5 320 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 320 | 343 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1200/1000 | 1345/1000 |
| Dobija se |
+23 KS +145 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| 320 euro3 311 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 311 | 327 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1210/1350 | 1300/1350 |
| Dobija se |
+16 KS +90 Nm |
|
| Cena | 570 eur | |
| 370 DXi11 euro4 370 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 370 | 390 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1735/1000 | 1890/1000 |
| Dobija se |
+20 KS +155 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| 370 DXi11 euro5 370 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 370 | 390 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1735/1000 | 1890/1000 |
| Dobija se |
+20 KS +155 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| 370 euro3 361 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 361 | 376 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1670/1200 | 1800/1200 |
| Dobija se |
+15 KS +130 Nm |
|
| Cena | 570 eur | |
| 410 DXi11 euro4 410 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 410 | 431 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1900/1000 | 2080/1000 |
| Dobija se |
+21 KS +180 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| 410 DXi11 euro5 410 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 410 | 431 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1900/1000 | 2080/1000 |
| Dobija se |
+21 KS +180 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| 420 euro3 412 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 412 | 433 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1870/1200 | 2040/1200 |
| Dobija se |
+21 KS +170 Nm |
|
| Cena | 570 eur | |
| 450 DXi11 euro4 450 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 450 | 472 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2140/1000 | 2320/1000 |
| Dobija se |
+22 KS +180 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| 450 DXi11 euro5 450 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 450 | 472 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2140/1000 | 2320/1000 |
| Dobija se |
+22 KS +180 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
