![]() |
MERCEDES Axor |
|
| xx23 euro3 231 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 231 | 245 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 810/1200 | 860/1200 |
| Dobija se |
+14 KS +50 Nm |
|
| Cena | 570 eur | |
| xx24 euro4 238 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 238 | 255 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 850/1200 | 900/1200 |
| Dobija se |
+17 KS +50 Nm |
|
| Cena | 800 eur | |
| xx24 euro5 238 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 238 | 255 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 850/1200 | 900/1200 |
| Dobija se |
+17 KS +50 Nm |
|
| Cena | 800 eur | |
| xx26 euro4 256 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 256 | 270 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 970/1200 | 1030/1200 |
| Dobija se |
+14 KS +60 Nm |
|
| Cena | 800 eur | |
| xx26 euro5 256 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 256 | 270 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 970/1200 | 1030/1200 |
| Dobija se |
+14 KS +60 Nm |
|
| Cena | 800 eur | |
| xx28 euro3 279 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 279 | 292 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1100/1200 | 1155/1200 |
| Dobija se |
+13 KS +55 Nm |
|
| Cena | 570 eur | |
| xx29 euro4 286 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 286 | 300 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1120/1200 | 1175/1200 |
| Dobija se |
+14 KS +55 Nm |
|
| Cena | 800 eur | |
| xx29 euro5 286 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 286 | 300 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1120/1200 | 1175/1200 |
| Dobija se |
+14 KS +55 Nm |
|
| Cena | 800 eur | |
| xx33 euro3 326 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 326 | 340 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1300/1200 | 1370/1200 |
| Dobija se |
+14 KS +70 Nm |
|
| Cena | 570 eur | |
| xx33 euro4 326 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 326 | 340 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1300/1200 | 1370/1200 |
| Dobija se |
+24 KS +70 Nm |
|
| Cena | 570 eur | |
| xx33 euro5 326 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 326 | 340 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1300/1200 | 1370/1200 |
| Dobija se |
+14 KS +70 Nm |
|
| Cena | 800 eur | |
| xx35 euro3 354 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 354 | 370 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1850/1200 | 1910/1200 |
| Dobija se |
+16 KS +60 Nm |
|
| Cena | 570 eur | |
| xx36 euro4 360 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 360 | 379 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1850/1200 | 1965/1200 |
| Dobija se |
+19 KS +115 Nm |
|
| Cena | 570 eur | |
| xx36 euro5 360 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 360 | 379 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1850/1200 | 1965/1200 |
| Dobija se |
+19 KS +115 Nm |
|
| Cena | 800 eur | |
| xx40 euro3 401 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 401 | 416 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2000/1200 | 2060/1200 |
| Dobija se |
+15 KS +60 Nm |
|
| Cena | 570 eur | |
| xx40 euro4 401 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 401 | 416 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2000/1200 | 2060/1200 |
| Dobija se |
+15 KS +60 Nm |
|
| Cena | 570 eur | |
| xx40 euro5 401 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 401 | 416 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2000/1200 | 2060/1200 |
| Dobija se |
+15 KS +60 Nm |
|
| Cena | 800 eur | |
| xx43 euro3 428 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 428 | 450 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2100/1200 | 2215/1200 |
| Dobija se |
+22 KS +115 Nm |
|
| Cena | 570 eur | |
| xx43 euro4 428 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 428 | 450 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2100/1200 | 2215/1200 |
| Dobija se |
+22 KS +115 Nm |
|
| Cena | 570 eur | |
| xx43 euro5 428 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 428 | 450 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2100/1200 | 2215/1200 |
| Dobija se |
+22 KS +115 Nm |
|
| Cena | 800 eur | |
