|
M A N TGA |
|
| xx.320 euro4 320 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 320 | 336 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1600/1000 | 1720/1000 |
| Dobija se |
+16 KS +120 Nm |
|
| Cena | 680 eur | |
| xx.320 euro5 320 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 320 | 336 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1600/1000 | 1720/1000 |
| Dobija se |
+16 KS +120 Nm |
|
| Cena | 800 eur | |
| xx.350 euro3 350 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 350 | 366 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1800/1000 | 1900/1000 |
| Dobija se |
+16 KS +100 Nm |
|
| Cena | 570 eur | |
| xx.360 euro4 360 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 360 | 377 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1750/1000 | 1900/1000 |
| Dobija se |
+17 KS +150 Nm |
|
| Cena | 680 eur | |
| xx.360 euro5 360 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 360 | 377 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1750/1000 | 1900/1000 |
| Dobija se |
+17 KS +150 Nm |
|
| Cena | 800 eur | |
| xx.390 euro3 390 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 390 | 405 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1900/1000 | 2010/1000 |
| Dobija se |
+15 KS +110 Nm |
|
| Cena | 570 eur | |
| xx.400 euro4 400 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 408 | 427 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1900/1000 | 2040/1000 |
| Dobija se |
+18 KS +140 Nm |
|
| Cena | 680 eur | |
| xx.400 euro5 400 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 400 | 418 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1900/1000 | 2040/1000 |
| Dobija se |
+18 KS +140 Nm |
|
| Cena | 800 eur | |
| xx.430 euro3 430 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 430 | 446 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2100/1000 | 2290/1000 |
| Dobija se |
+16 KS +190 Nm |
|
| Cena | 570 eur | |
| xx.440 euro4 440 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 440 | 460 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2100/1000 | 2290/1000 |
| Dobija se |
+20 KS +190 Nm |
|
| Cena | 680 eur | |
| xx.440 euro5 440 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 440 | 460 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2100/1000 | 2290/1000 |
| Dobija se |
+22 KS +165 Nm |
|
| Cena | 570 eur | |
| xx.480 euro4 480 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 480 | 502 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2300/1050 | 2490/1050 |
| Dobija se |
+22 KS +190 Nm |
|
| Cena | 680 eur | |
| xx.480 euro5 480 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 480 | 502 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2300/1050 | 2490/1050 |
| Dobija se |
+22 KS +190 Nm |
|
| Cena | 800 eur | |
