|
IVECO Trakker |
|
| T27 euro3 273 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 273 | 288 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 950/1000 | 1005/1000 |
| Dobija se |
+15 KS +55 Nm |
|
| Cena | 570 eur | |
| T31 euro4 310 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 310 | 325 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1115/1000 | 1185/1000 |
| Dobija se |
+15 KS +70 Nm |
|
| Cena | 700 eur | |
| T31 euro5 310 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 310 | 325 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1115/1000 | 1185/1000 |
| Dobija se |
+15 KS +70 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| T33 euro4 330 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 330 | 346 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1400/1080 | 1540/1080 |
| Dobija se |
+16 KS +140 Nm |
|
| Cena | 700 eur | |
| T33 euro5 330 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 330 | 346 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1400/1080 | 1540/1080 |
| Dobija se |
+16 KS +140 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| T35 euro3 350 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 350 | 370 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1280/1000 | 1400/1000 |
| Dobija se |
+20 KS +120 Nm |
|
| Cena | 570 eur | |
| T36 euro4 360 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 360 | 380 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1500/1125 | 1640/1125 |
| Dobija se |
+20 KS +140 Nm |
|
| Cena | 700 eur | |
| T36 euro5 360 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 360 | 380 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1500/1125 | 1640/1125 |
| Dobija se |
+20 KS +140 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| T38 euro3 380 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 380 | 396 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1800/900 | 1965/900 |
| Dobija se |
+16 KS +165 Nm |
|
| Cena | 570 eur | |
| T41 euro4 410 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 410 | 431 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1900/1000 | 2065/1000 |
| Dobija se |
+21 KS +165 Nm |
|
| Cena | 700 eur | |
| T41 euro5 410 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 410 | 431 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1900/1000 | 2065/1000 |
| Dobija se |
+21 KS +165 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| T44 euro3 440 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 440 | 462 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2100/1000 | 2280/1000 |
| Dobija se |
+22 KS +180 Nm |
|
| Cena | 570 eur | |
| T45 euro4 450 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 450 | 471 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2200/1000 | 2365/1000 |
| Dobija se |
+21 KS +165 Nm |
|
| Cena | 700 eur | |
| T45 euro5 450 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 450 | 471 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2200/1000 | 2365/1000 |
| Dobija se |
+21 KS +165 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| T48 euro3 480 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 480 | 505 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2200/1000 | 2365/1000 |
| Dobija se |
+25 KS +165 Nm |
|
| Cena | 570 eur | |
| T50 euro4 500 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 500 | 527 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2300/1000 | 2480/1000 |
| Dobija se |
+27 KS +180 Nm |
|
| Cena | 700 eur | |
| T50 euro5 500 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 500 | 527 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2300/1000 | 2480/1000 |
| Dobija se |
+27 KS +180 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
