MT Performance
![]() |
VOLKSWAGEN Passat 3B(3BG) |
|
| 1.6 100 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 100/5600 | 111/5690 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 140/3800 | 156/3720 |
| Dobija se |
+11 KS +16 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 1.8 125 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 125/6000 | 136/6100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 170/3500 | 188/3390 |
| Dobija se |
+11 KS +18 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 1.8 Turbo 150 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 150/5700 | 196/5800 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 210/1750 | 272/1660 |
| Dobija se |
+46 KS +62 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 1.8 Turbo 180 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 180/5500 | 216/5600 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 235/1950 | 285/1880 |
| Dobija se |
+36 KS +50 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 1.9 TDI 90 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 90/4000 | 120/4050 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 210/1900 | 262/1820 |
| Dobija se |
+30 KS +52 Nm |
|
| Cena | 180 eur | |
| 1.9 TDI 110 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 110/4150 | 141/4220 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 235/1900 | 296/1810 |
| Dobija se |
+31 KS +61 Nm |
|
| Cena | 180 eur | |
| 1.9 TDI 115 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 115/4000 | 148/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 285/1900 | 360/1830 |
| Dobija se |
+33 KS +75 Nm |
|
| Cena | 180 eur | |
| 1.9 TDI 130 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 130/4000 | 162/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 310/1900 | 366/1830 |
| Dobija se |
+32 KS +56 Nm |
|
| Cena | 180 eur | |
| 1.9 TDI 150 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 150/4000 | 182/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/1900 | 386/1830 |
| Dobija se |
+32 KS +66 Nm |
|
| Cena | 180 eur | |
| 2.0 115 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 115/5400 | 125/5500 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 172/4000 | 190/3880 |
| Dobija se |
+10 KS +18 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 2.0 TDI 136 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 136/4000 | 171/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/1750 | 373/1650 |
| Dobija se |
+35 KS +53 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 2.3 V5 150 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 150/6000 | 165/6100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 205/3200 | 228/3080 |
| Dobija se |
+15 KS +23 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 2.3 V5 170 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 170/6200 | 184/6300 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 220/3300 | 248/3180 |
| Dobija se |
+14 KS +28 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 2.5 TDI 150 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 150/4000 | 184/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 310/1500 | 369/1460 |
| Dobija se |
+34 KS +59 Nm |
|
| Cena | 180 eur | |
| 2.5 TDI 163 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 163/4000 | 198/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 310/1400 | 389/1330 |
| Dobija se |
+35 KS +79 Nm |
|
| Cena | 180 eur | |
| 2.5 TDI 180 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 180/4000 | 215/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 370/1500 | 432/1390 |
| Dobija se |
+35 KS +62 Nm |
|
| Cena | 180 eur | |
| 4.0 W8 275 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 275/6000 | 295/6100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 377/2750 | 410/2680 |
| Dobija se |
+20 KS +33 Nm |
|
| Cena | 350 eur | |
