![]() |
SMART ForFour |
|
| 1.1i 64 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 64/6000 | 72/6100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 92/3500 | 110/3400 |
| Dobija se |
+8 KS +18 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 1.1i 75 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 75/6000 | 85/6100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 100/3500 | 118/3400 |
| Dobija se |
+10 KS +18 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 1.3i 95 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 95/6000 | 109/6110 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 125/3000 | 144/2930 |
| Dobija se |
+14 KS +19 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 1.5 CDI 68 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 68/4000 | 90/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 160/1600 | 208/1560 |
| Dobija se |
+22 KS +48 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 1.5 CDI 95 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 95/4000 | 117/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 210/1800 | 256/1760 |
| Dobija se |
+22 KS +46 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 1.5 turbo BRABUS 177 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 177/6000 | 205/6100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 230/3500 | 287/3410 |
| Dobija se |
+28 KS +57 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 1.5i 109 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 109/6200 | 122/6290 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 145/3600 | 163/3500 |
| Dobija se |
+13 KS +18 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 1.5i 122 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 122/6250 | 136/6290 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 160/3800 | 177/3700 |
| Dobija se |
+14 KS +17 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
