![]() |
SEAT Exeo |
|
| 1.6 102 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 102/5600 | 114/5700 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 148/3800 | 163/3660 |
| Dobija se |
+12 KS +15 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 1.8 TSI 150 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 150/5700 | 185/5740 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 220/1800 | 294/1770 |
| Dobija se |
+35 KS +74 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 2.0 TDI Antituning 120 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 120/4000 | 156/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 290/1750 | 360/1650 |
| Dobija se |
+36 KS +70 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 2.0 TDI Antituning 143 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 143/4000 | 174/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/1750 | 395/1650 |
| Dobija se |
+31 KS +75 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 2.0 TDI Antituning 170 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 170/4200 | 199/4300 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 350/1750 | 419/1650 |
| Dobija se |
+29 KS +69 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 2.0 TDI CR EDC17 120 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 120/4000 | 156/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 290/1750 | 360/1650 |
| Dobija se |
+36 KS +70 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 2.0 TDI CR EDC17 143 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 143/4000 | 174/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/1750 | 395/1650 |
| Dobija se |
+31 KS +75 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 2.0 TDI CR EDC17 170 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 170/4200 | 199/4300 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 350/1750 | 419/1650 |
| Dobija se |
+29 KS +69 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 2.0 TFSi 211 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 211/4300 | 250/4400 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 350/1500 | 417/1530 |
| Dobija se |
+39 KS +67 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 2.0 TSI 200 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 200/5100 | 245/5200 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 280/1700 | 349/1680 |
| Dobija se |
+45 KS +69 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
