![]() |
RENAULT Espace IV |
|
| 1.9 DCI 120 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 120/4000 | 150/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 270/2000 | 320/1900 |
| Dobija se |
+30 KS +50 Nm |
|
| Cena | 180 eur | |
| 2.0 136 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 136/5500 | 150/5610 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 191/3750 | 213/3700 |
| Dobija se |
+14 KS +22 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 2.0 dCI 150 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 150/4000 | 180/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 340/2000 | 402/1890 |
| Dobija se |
+30 KS +62 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 2.0 dCI 173 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 173/3750 | 195/3810 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 360/1750 | 412/1690 |
| Dobija se |
+22 KS +52 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 2.0 turbo 163 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 163/5000 | 199/5100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 250/2000 | 318/1880 |
| Dobija se |
+36 KS +68 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 2.0 turbo 170 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 170/5000 | 202/5100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 250/2000 | 320/1880 |
| Dobija se |
+32 KS +70 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 2.2 dCI 139 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 139/4000 | 171/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/1750 | 179/1690 |
| Dobija se |
+32 KS +59 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 2.2 DCI 150 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 150/4000 | 180/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/1750 | 371/1690 |
| Dobija se |
+30 KS +51 Nm |
|
| Cena | 180 eur | |
| 3.0 DCI 177 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 177/4400 | 210/4440 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 350/1800 | 419/1750 |
| Dobija se |
+33 KS +69 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 3.5 240 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 240/6000 | 258/6110 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 330/3600 | 357/3500 |
| Dobija se |
+18 KS +27 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
