![]() |
PEUGEOT 407 |
|
| 1.6 HDI 110 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 110/4000 | 136/4070 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 240/1750 | 299/1660 |
| Dobija se |
+26 KS +59 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 1.8 125 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 125/6000 | 138/6100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 170/3750 | 189/3640 |
| Dobija se |
+13 KS +19 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 2.0 HDI 136 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 136/4000 | 165/4060 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/2000 | 380/1880 |
| Dobija se |
+29 KS +60 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 2.2 158 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 158/5850 | 173/5920 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 219/4150 | 235/4000 |
| Dobija se |
+15 KS +16 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 2.2 HDI 170 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 170/4000 | 200/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 370/1500 | 434/1470 |
| Dobija se |
+30 KS +64 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 2.7 HDI biturbo 204 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 204/4000 | 236/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 440/1900 | 508/1870 |
| Dobija se |
+32 KS +68 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 3.0 211 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 211/6000 | 226/6100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 290/3750 | 131/3710 |
| Dobija se |
+15 KS +23 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
