![]() |
MAZDA 3 |
|
| 1.6 16V 105 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 105/6000 | 116/6050 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 145/4000 | 162/3940 |
| Dobija se |
+11 KS +17 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 1.6 TD 90 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 90/4000 | 118/4070 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 204/1750 | 257/1710 |
| Dobija se |
+28 KS +53 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 1.6 TD 110 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 110/4000 | 136/4070 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 245/1750 | 302/1660 |
| Dobija se |
+26 KS +57 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 1.8 16V 120 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 120/5500 | 132/5580 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 165/4300 | 182/4270 |
| Dobija se |
+12 KS +17 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 2.0 150 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 150/6000 | 165/6100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 187/4500 | 207/4430 |
| Dobija se |
+15 KS +20 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 2.0 TD 143 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 143/3500 | 170/3570 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 360/2000 | 419/1940 |
| Dobija se |
+27 KS +59 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 2.2 TD 150 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 150/3500 | 185/3600 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 360/1800 | 430/1770 |
| Dobija se |
+35 KS +70 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 2.2 TD 185 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 185/3500 | 215/3600 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 400/1800 | 459/1770 |
| Dobija se |
+30 KS +59 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 2.3 166 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 166/6500 | 180/6600 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 207/4000 | 227/3950 |
| Dobija se |
+14 KS +20 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 2.3 Turbo MPS 260 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 260/5500 | 292/5610 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 380/3000 | 440/2980 |
| Dobija se |
+32 KS +60 Nm |
|
| Cena | 400 eur | |
