![]() ![]() |
HYUNDAI Tucson |
|
| 2.0 141 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 141/6000 | 153/6100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 184/4500 | 202/4440 |
| Dobija se |
+12 KS +18 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 2.0 CRDI 112 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 112/4000 | 142/4090 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 235/2000 | 289/1940 |
| Dobija se |
+30 KS +54 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 2.0 CRDI 125 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 125/4000 | 155/4090 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 284/1950 | 337/1910 |
| Dobija se |
+30 KS +53 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 2.0 CRDI 136 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 136/4000 | 168/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/1800 | 379/1770 |
| Dobija se |
+32 KS +59 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 2.0 CRDI EDC17 184 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 184/4000 | 215/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 383/1800 | 444/1780 |
| Dobija se |
+31 KS +61 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 2.0 CRDI VGT 140 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 140/4000 | 168/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 305/2000 | 362/1940 |
| Dobija se |
+28 KS +57 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 2.7 173 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 173/6000 | 189/6100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 255/4000 | 278/3920 |
| Dobija se |
+16 KS +23 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
