![]() |
HONDA Accord |
|
| 1.6 116 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 116/6300 | 125/6340 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 143/4800 | 156/4730 |
| Dobija se |
+9 KS +13 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 1.8 VTEC 136 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 136/6000 | 148/6100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 175/4800 | 193/4700 |
| Dobija se |
+12 KS +18 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 1.85 116 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 116/5500 | 128/5580 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 158/4200 | 176/4110 |
| Dobija se |
+12 KS +18 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 2.0 115 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 115/5300 | 128/5360 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 172/4200 | 190/4130 |
| Dobija se |
+13 KS +18 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 2.0 133 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 133/5300 | 148/5360 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 179/5000 | 199/4930 |
| Dobija se |
+15 KS +20 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 2.0 147 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 147/6000 | 160/6100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 184/4800 | 203/4730 |
| Dobija se |
+13 KS +19 Nm |
|
| Cena | 500 eur | |
| 2.0 155 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 155/6000 | 169/6100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 190/4500 | 209/4440 |
| Dobija se |
+14 KS +19 Nm |
|
| Cena | 500 eur | |
| 2.0 TDI 105 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 105/4200 | 136/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 280/2100 | 339/2060 |
| Dobija se |
+31 KS +59 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 2.2 CTDI 140 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 140/4000 | 173/4080 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 340/2000 | 403/1910 |
| Dobija se |
+33 KS +63 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 2.2 type R 212 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 212/7200 | 227/7280 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 215/6700 | 234/6620 |
| Dobija se |
+15 KS +19 Nm |
|
| Cena | 400 eur | |
| 2.2 VTEC 150 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 150/5600 | 165/5710 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 180/4000 | 200/3920 |
| Dobija se |
+15 KS +20 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 2.4 190 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 190/6800 | 206/6880 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 220/4500 | 240/4440 |
| Dobija se |
+16 KS +20 Nm |
|
| Cena | 500 eur | |
| 3.0 200 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 200/5500 | 216/5580 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 265/4700 | 286/4640 |
| Dobija se |
+16 KS +21 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
