![]() |
BENTLEY Azure |
|
| 6.8 389 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 389/4000 | 425/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 750/2000 | 813/1920 |
| Dobija se |
+36 KS +63 Nm |
|
| Cena | 1800 eur | |
| 6.8 Turbo 456 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 456/4100 | 500/4180 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 875/3250 | 972/3110 |
| Dobija se |
+44 KS +97 Nm |
|
| Cena | 1000 eur | |
|
BENTLEY Azure |
|
| 6.8 389 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 389/4000 | 425/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 750/2000 | 813/1920 |
| Dobija se |
+36 KS +63 Nm |
|
| Cena | 1800 eur | |
| 6.8 Turbo 456 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 456/4100 | 500/4180 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 875/3250 | 972/3110 |
| Dobija se |
+44 KS +97 Nm |
|
| Cena | 1000 eur | |
