|
D A F XF 105 |
|
| 105.410 12.6 euro4 410 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 410 | 437 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2000/1000 | 2145/1000 |
| Dobija se |
+27 KS +145 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| 105.410 12.6 euro5 410 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 410 | 437 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2000/1000 | 2145/1000 |
| Dobija se |
+27 KS +145 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| 105.460 12.6 euro4 460 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 460 | 484 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2300/1000 | 2465/1000 |
| Dobija se |
+24 KS +165 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| 105.460 12.6 euro4 460 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 460 | 484 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2300/1000 | 2465/1000 |
| Dobija se |
+24 KS +165 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| 105.510 12.6 euro4 510 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 510 | 536 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2500/1000 | 2660/1000 |
| Dobija se |
+26 KS +160 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
| 105.510 12.6 euro5 510 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
| Snaga (KS) | 510 | 536 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2500/1000 | 2660/1000 |
| Dobija se |
+26 KS +160 Nm |
|
| Cena | 900 eur | |
