![]() |
VOLKSWAGEN Phateon |
|
| 3.0 TDI 225 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 225/4000 | 269/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 450/1400 | 544/1330 |
| Dobija se |
+44 KS +94 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 3.0 TDI CR EDC17 240 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 240/4000 | 284/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 500/1400 | 582/1330 |
| Dobija se |
+44 KS +82 Nm |
|
| Cena | 350 eur | |
| 3.2 V6 241 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 241/6200 | 259/6300 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 315/2400 | 343/2340 |
| Dobija se |
+18 KS +28 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 4.2 V8 335 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 335/6600 | 355/6660 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 420/3500 | 451/3380 |
| Dobija se |
+20 KS +31 Nm |
|
| Cena | 350 eur | |
| 5.0 TDI 313 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 313/3750 | 363/3800 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 750/2000 | 848/1900 |
| Dobija se |
+50 KS +98 Nm |
|
| Cena | 400 eur | |
| 6.0 W12 420 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 420/6000 | 445/6100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 550/3000 | 584/2900 |
| Dobija se |
+25 KS +34 Nm |
|
| Cena | 500 eur | |
| 6.0 W12 450 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 450/6000 | 475/6100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 560/3000 | 594/2900 |
| Dobija se |
+25 KS +34 Nm |
|
| Cena | 500 eur | |
