![]() |
SMART ForTwo |
|
| 0.6 turbo 45 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 45/5250 | 66/5310 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 70/3000 | 90/2900 |
| Dobija se |
+21 KS +23 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 0.6 turbo 54 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 54/5250 | 74/5320 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 80/2000 | 119/1940 |
| Dobija se |
+20 KS +39 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 0.6 turbo 61 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 61/5250 | 80/5320 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 88/2250 | 119/2200 |
| Dobija se |
+19 KS +31 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 0.7 turbo 50 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 50/5250 | 75/5330 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 80/1800 | 115/1770 |
| Dobija se |
+25 KS +35 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 0.7 turbo 61 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 61/5250 | 81/5330 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 95/2000 | 128/1900 |
| Dobija se |
+20 KS +33 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 0.7 turbo 75 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 75/5250 | 94/5310 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 110/2200 | 140/2100 |
| Dobija se |
+19 KS +30 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 0.8 CDI 41 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 41/4200 | 61/4240 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 100/2000 | 130/1900 |
| Dobija se |
+20 KS +30 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 0.8 CDI 45 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 45/3800 | 68/3900 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 110/2000 | 145/1900 |
| Dobija se |
+23 KS +35 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 1.0 turbo 84 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 84/5250 | 106/5340 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 120/3250 | 155/3200 |
| Dobija se |
+22 KS +35 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 1.0 turbo BRABUS 98 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 98/5500 | 122/5600 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 140/3500 | 180/3400 |
| Dobija se |
+24 KS +40 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 1.1i 71 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 71/5800 | 83/5900 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 92/4500 | 107/4440 |
| Dobija se |
+12 KS +15 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
