![]() |
RENAULT Master |
|
| 1.5 dCI 110 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 80/3500 | 108/3600 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 180/2000 | 229/1910 |
| Dobija se |
+28 KS +49 Nm |
|
| Cena | 180 eur | |
| 1.9 DCI 100 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 100/3500 | 130/3600 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 240/2000 | 295/1900 |
| Dobija se |
+30 KS +55 Nm |
|
| Cena | 180 eur | |
| 1.9 dCI 110 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 110/4000 | 145/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 300/2000 | 369/1900 |
| Dobija se |
+35 KS +69 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 1.9 dCI 130 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 130/4000 | 161/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 300/2000 | 363/1900 |
| Dobija se |
+31 KS +63 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 1.9 DTI 80 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 80/3500 | 104/3600 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 160/2000 | 205/1910 |
| Dobija se |
+24 KS +45 Nm |
|
| Cena | 180 eur | |
| 2.2 DCI 90 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 90/3650 | 120/3750 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/1750 | 376/1690 |
| Dobija se |
+30 KS +56 Nm |
|
| Cena | 180 eur | |
| 2.5 DCI 100 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 100/3500 | 132/3600 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 280/1600 | 334/1570 |
| Dobija se |
+32 KS +54 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 2.5 DCI 115 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 115/3500 | 146/3600 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 290/1600 | 345/1550 |
| Dobija se |
+31 KS +55 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 2.5 dCI 120 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 120/3900 | 151/3980 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 300/1800 | 366/1730 |
| Dobija se |
+31 KS +66 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 2.5 dCI 150 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 150/4000 | 182/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 330/1900 | 402/1840 |
| Dobija se |
+32 KS +72 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 2.8 DCI 115 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 115/3600 | 147/3680 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 300/1600 | 366/1550 |
| Dobija se |
+32 KS +66 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 3.0 dCI 136 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 136/4000 | 167/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/1800 | 388/1730 |
| Dobija se |
+31 KS +68 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
