![]() |
NISSAN Interstar |
|
| 1.9 DCI 100 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 100/4000 | 130/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 240/2000 | 295/1900 |
| Dobija se |
+30 KS +35 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 2.2 DCI 90 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 90/4000 | 120/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/1750 | 376/1690 |
| Dobija se |
+30 KS +56 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 2.2 DCI 136 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 136/4000 | 165/4090 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 304/2000 | 360/1880 |
| Dobija se |
+29 KS +56 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 2.5 DCI 100 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 100/3500 | 132/3600 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 280/1600 | 334/1570 |
| Dobija se |
+32 KS +54 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 2.5 DCI 115 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 115/3500 | 146/3600 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 290/1600 | 345/1550 |
| Dobija se |
+31 KS +55 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 2.5 dCI 120 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 120/3900 | 151/3980 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 300/1800 | 366/1730 |
| Dobija se |
+31 KS +66 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
| 2.5 dCI 150 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 150/4000 | 182/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 330/1900 | 402/1840 |
| Dobija se |
+32 KS +72 Nm |
|
| Cena | 300 eur | |
