|
IVECO Daily |
|
| 2.3 HPI 96 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 96/3900 | 127/4000 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 240/1800 | 302/1760 |
| Dobija se |
+31 KS +62 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 2.3 HPI 116 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 116/3900 | 146/4000 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 270/1800 | 326/1760 |
| Dobija se |
+30 KS +56 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 2.3 HPT 136 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 136/3600 | 160/3690 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 328/2000 | 369/1850 |
| Dobija se |
+24 KS +41 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 2.8 HPI 90 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 90/3600 | 120/3690 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 210/1800 | 271/1780 |
| Dobija se |
+30 KS +61 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 2.8 HPI 125 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 125/3600 | 155/3700 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 300/1800 | 385/1700 |
| Dobija se |
+30 KS +85 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 2.8 HPT 146 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 146/3600 | 176/3700 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 310/1500 | 388/1450 |
| Dobija se |
+30 KS +78 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 3.0 HPI 136 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 136/3900 | 165/4000 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 340/1400 | 402/1380 |
| Dobija se |
+29 KS +62 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 3.0 HPT 166 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 166/3900 | 196/4000 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 380/1250 | 444/1230 |
| Dobija se |
+30 KS +64 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
| 3.0 HPT 166 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 176/3200 | 205/3300 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 400/1250 | 467/1240 |
| Dobija se |
+29 KS +67 Nm |
|
| Cena | 220 eur | |
