![]() ![]() |
HYUNDAI Accent |
|
| 1.3 75 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 75/5000 | 83/5100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 110/2900 | 121/2880 |
| Dobija se |
+8 KS +11 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 1.3 84 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 84/5700 | 92/5770 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 113/3000 | 124/2940 |
| Dobija se |
+8 KS +11 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 1.5 88 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 88/5600 | 98/5700 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 132/3000 | 144/2940 |
| Dobija se |
+10 KS +12 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 1.5 16V 106 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 106/6000 | 116/6110 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 140/3500 | 154/3420 |
| Dobija se |
+10 KS +14 Nm |
|
| Cena | 200 eur | |
| 1.5 CRDI 82 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 82/4000 | 111/4100 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 182/1900 | 229/1850 |
| Dobija se |
+29 KS +47 Nm |
|
| Cena | 180 eur | |
| 1.5 CRDI 110 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 110/4000 | 139/4090 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 235/1900 | 278/1870 |
| Dobija se |
+29 KS +43 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
| 1.6 105 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 105/5800 | 115/5850 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 144/4500 | 159/4440 |
| Dobija se |
+10 KS +15 Nm |
|
| Cena | 250 eur | |
