![]() |
HONDA NSX |
|
| 3.0 252 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 252/6800 | 268/6890 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 284/5400 | 305/5370 |
| Dobija se |
+16 KS +21 Nm |
|
| Cena | 450 eur | |
| 3.0 265 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 265/7300 | 281/7420 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 284/5400 | 305/5370 |
| Dobija se |
+16 KS +21 Nm |
|
| Cena | 450 eur | |
| 3.2 280 KS | ||
| Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
| Snaga (KS/rpm) | 280/7300 | 298/7430 |
| Obrtni momenat (Nm/rpm) | 298/5300 | 320/5240 |
| Dobija se |
+18 KS +22 Nm |
|
| Cena | 550 eur | |
